5月民政服务对象长期公示(城市最低生活保障
- 发布者:麻山区政府办
- 发布时间:2026年06月15日
- 来源:麻山区民政局
| 民政服务对象长期公示(城市最低生活保障) (5月份 450户 624人) 监督电话:2492858 |
||||
| 申请家庭(户主或本人)姓名 | 保障人口数 | 户月保障金额(元) | 家庭月总收入(元) | 家庭所在村(居) |
| 刘振国 | 1 | 705.63 | 121.37 | 建国社区居民委员会 |
| 聂淑芬 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 郭荣波 | 1 | 284.00 | 543.00 | 建国社区居民委员会 |
| 朱桂芝 | 1 | 530.00 | 297.00 | 建国社区居民委员会 |
| 王宝芹 | 1 | 597.9 | 229.1 | 建国社区居民委员会 |
| 冷淑清 | 2 | 1054 | 600 | 建国社区居民委员会 |
| 张淑华 | 1 | 707.00 | 120.00 | 建国社区居民委员会 |
| 李春梅 | 1 | 827.00 | 325.00 | 建国社区居民委员会 |
| 林士霞 | 1 | 427.00 | 400.00 | 建国社区居民委员会 |
| 翁金江 | 2 | 1387.9 | 266.1 | 建国社区居民委员会 |
| 徐功富 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 盖春双 | 2 | 1654.00 | 0.00 | 建国社区居民委员会 |
| 丁国涛 | 1 | 703.00 | 124.00 | 建国社区居民委员会 |
| 任英军 | 1 | 627 | 200 | 建国社区居民委员会 |
| 单荣欣 | 1 | 745.00 | 82.00 | 建国社区居民委员会 |
| 房锡臣 | 1 | 680.00 | 147.00 | 建国社区居民委员会 |
| 张金良 | 1 | 827.00 | 0.00 | 建国社区居民委员会 |
| 康昌利 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 毕桂荣 | 1 | 671 | 156 | 建国社区居民委员会 |
| 吕德丰 | 1 | 117 | 710 | 建国社区居民委员会 |
| 秦春生 | 1 | 633.00 | 194.00 | 建国社区居民委员会 |
| 隋彦财 | 1 | 343.70 | 483.30 | 建国社区居民委员会 |
| 邹铁成 | 1 | 470.10 | 356.90 | 建国社区居民委员会 |
| 孙秀英 | 1 | 599.4 | 227.6 | 建国社区居民委员会 |
| 陈胜民 | 1 | 627.00 | 200.00 | 建国社区居民委员会 |
| 李金花 | 1 | 627.00 | 200.00 | 建国社区居民委员会 |
| 马丽 | 1 | 827.00 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 王绍军 | 2 | 1054 | 600 | 建国社区居民委员会 |
| 门吉霞 | 1 | 727 | 100 | 建国社区居民委员会 |
| 范玉萍 | 1 | 630 | 197 | 建国社区居民委员会 |
| 潘桂芳 | 1 | 632.00 | 195.00 | 建国社区居民委员会 |
| 王月皎 | 1 | 327 | 500 | 建国社区居民委员会 |
| 刘全志 | 2 | 1654.00 | 0.00 | 建国社区居民委员会 |
| 孟凡所 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 张万林 | 1 | 711.00 | 116.00 | 建国社区居民委员会 |
| 李艳丽 | 2 | 834.40 | 819.60 | 建国社区居民委员会 |
| 吕同玲 | 2 | 529 | 1125 | 建国社区居民委员会 |
| 刘淑艳 | 1 | 630.00 | 197.00 | 建国社区居民委员会 |
| 贺海霞 | 1 | 827.00 | 0.00 | 建国社区居民委员会 |
| 李兆宇 | 3 | 1481.00 | 1000.00 | 建国社区居民委员会 |
| 宁中生 | 1 | 650.00 | 177.00 | 建国社区居民委员会 |
| 姜法连 | 1 | 627 | 200 | 建国社区居民委员会 |
| 王宝柱 | 1 | 630.00 | 197.00 | 建国社区居民委员会 |
| 王批修 | 3 | 1589.3 | 891.7 | 建国社区居民委员会 |
| 陈跃月 | 1 | 791.40 | 35.60 | 建国社区居民委员会 |
| 曹国臣 | 1 | 650 | 177 | 建国社区居民委员会 |
| 郭喜伍 | 2 | 954 | 700 | 建国社区居民委员会 |
| 罗海清 | 3 | 1434.90 | 1046.10 | 建国社区居民委员会 |
| 娄淑珍 | 1 | 751.40 | 75.60 | 建国社区居民委员会 |
| 王成 | 1 | 490.00 | 337.00 | 建国社区居民委员会 |
| 顾祥华 | 1 | 791.40 | 35.60 | 建国社区居民委员会 |
| 闫淑荣 | 2 | 940.00 | 714.00 | 建国社区居民委员会 |
| 张玉珍 | 1 | 751.40 | 75.60 | 建国社区居民委员会 |
| 栾恒君 | 1 | 744 | 83 | 建国社区居民委员会 |
| 梁凤清 | 1 | 677.00 | 150.00 | 建国社区居民委员会 |
| 孙宝春 | 2 | 1296.40 | 357.60 | 建国社区居民委员会 |
| 丁文英 | 2 | 704.10 | 1393.6 | 建国社区居民委员会 |
| 潘长君 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 殷广友 | 1 | 612 | 215 | 建国社区居民委员会 |
| 聂炳春 | 1 | 634.40 | 192.60 | 建国社区居民委员会 |
| 李桂荣 | 1 | 657 | 170 | 建国社区居民委员会 |
| 张中立 | 2 | 937.00 | 717.00 | 建国社区居民委员会 |
| 薛永志 | 2 | 1254.00 | 400.00 | 建国社区居民委员会 |
| 宋小明 | 1 | 674.40 | 152.60 | 建国社区居民委员会 |
| 王立柱 | 1 | 530.00 | 297.00 | 建国社区居民委员会 |
| 侯清 | 2 | 1229 | 425 | 建国社区居民委员会 |
| 刘桂芹 | 2 | 1654.00 | 1001 | 建国社区居民委员会 |
| 杨桂芹 | 2 | 1319.80 | 334.20 | 建国社区居民委员会 |
| 张学 | 1 | 587.00 | 240.00 | 建国社区居民委员会 |
| 孙宏亮 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 穆潮海 | 1 | 627.00 | 200.00 | 建国社区居民委员会 |
| 初树魁 | 1 | 719.40 | 107.60 | 建国社区居民委员会 |
| 孙士成 | 1 | 827.00 | 0.00 | 建国社区居民委员会 |
| 王淑贞 | 1 | 674.4 | 152.6 | 建国社区居民委员会 |
| 王春生 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 马诗峰 | 1 | 754.60 | 1000 | 建国社区居民委员会 |
| 赵昌玉 | 1 | 480 | 347 | 建国社区居民委员会 |
| 高洪江 | 1 | 735.00 | 92.00 | 建国社区居民委员会 |
| 周华 | 2 | 1246.00 | 408.00 | 建国社区居民委员会 |
| 曹玉海 | 1 | 644.00 | 183.00 | 建国社区居民委员会 |
| 薜增美 | 1 | 385.10 | 441.90 | 建国社区居民委员会 |
| 尚禹 | 1 | 737.00 | 90.00 | 建国社区居民委员会 |
| 肖丽荣 | 1 | 827.00 | 1663.67 | 建国社区居民委员会 |
| 王金凤 | 1 | 827.00 | 1430.40 | 建国社区居民委员会 |
| 李恒 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 门吉秋 | 2 | 1270.7 | 383.3 | 建国社区居民委员会 |
| 宋喜波 | 2 | 1337.00 | 317.00 | 建国社区居民委员会 |
| 于丰龙 | 1 | 827.00 | 0.00 | 建国社区居民委员会 |
| 卜龙江 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 杨平平 | 2 | 1654 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 赫荣彬 | 3 | 1942.00 | 2183.80 | 建国社区居民委员会 |
| 杨秀丽 | 1 | 627 | 200 | 建国社区居民委员会 |
| 徐永俊 | 1 | 707.00 | 120.00 | 建国社区居民委员会 |
| 袁明权 | 2 | 1276.80 | 377.20 | 建国社区居民委员会 |
| 陈久海 | 3 | 1505.80 | 975.20 | 建国社区居民委员会 |
| 刘玉华 | 1 | 467.00 | 360.00 | 建国社区居民委员会 |
| 高永金 | 1 | 581 | 246 | 建国社区居民委员会 |
| 汤秀云 | 1 | 527.00 | 300.00 | 建国社区居民委员会 |
| 刘兴峰 | 1 | 627.00 | 200.00 | 建国社区居民委员会 |
| 杨喜山 | 1 | 677.00 | 150.00 | 建国社区居民委员会 |
| 张学美 | 1 | 720.00 | 107.00 | 建国社区居民委员会 |
| 尹颜胜 | 1 | 537 | 290 | 建国社区居民委员会 |
| 董忠好 | 1 | 707 | 120 | 建国社区居民委员会 |
| 张世选 | 2 | 1204.00 | 450.00 | 建国社区居民委员会 |
| 李玉林 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 徐凤仁 | 1 | 626.00 | 201.00 | 建国社区居民委员会 |
| 隋淑云 | 2 | 1412.40 | 241.60 | 建国社区居民委员会 |
| 黄俭秋 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 郑玉芹 | 1 | 684.40 | 142.60 | 建国社区居民委员会 |
| 李宏侠 | 1 | 751.40 | 75.60 | 建国社区居民委员会 |
| 杨彬 | 2 | 960.00 | 694.00 | 建国社区居民委员会 |
| 于福臣 | 2 | 1382.4 | 271.6 | 建国社区居民委员会 |
| 王丽 | 2 | 1123.2 | 530.8 | 建国社区居民委员会 |
| 曲秀芬 | 1 | 625.00 | 202.00 | 建国社区居民委员会 |
| 李明录 | 1 | 730.00 | 97.00 | 建国社区居民委员会 |
| 杨玉香 | 1 | 791.40 | 35.60 | 建国社区居民委员会 |
| 王居坤 | 1 | 600 | 227 | 建国社区居民委员会 |
| 鲁国辉 | 1 | 802.00 | 25 | 建国社区居民委员会 |
| 曹明 | 1 | 660 | 167 | 建国社区居民委员会 |
| 陈璞 | 1 | 730.00 | 97.00 | 建国社区居民委员会 |
| 张同镇 | 2 | 960.9 | 693.1 | 建国社区居民委员会 |
| 邵美玲 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 吕毓频 | 1 | 791.40 | 35.60 | 建国社区居民委员会 |
| 崔国生 | 2 | 1592 | 62 | 建国社区居民委员会 |
| 许映泽 | 1 | 827.00 | 0.00 | 建国社区居民委员会 |
| 隋淑芹 | 1 | 527.00 | 300.00 | 建国社区居民委员会 |
| 战守福 | 1 | 527 | 300 | 建国社区居民委员会 |
| 矫玉兰 | 1 | 535.00 | 292.00 | 建国社区居民委员会 |
| 吴洪波 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 刘雨山 | 1 | 577 | 250 | 建国社区居民委员会 |
| 王德福 | 1 | 558 | 269 | 建国社区居民委员会 |
| 接文河 | 1 | 406.90 | 420.10 | 建国社区居民委员会 |
| 温振旭 | 2 | 1144.4 | 509.6 | 建国社区居民委员会 |
| 谭景春 | 1 | 692 | 135 | 建国社区居民委员会 |
| 邓井春 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 付国辉 | 2 | 1310.00 | 344.00 | 建国社区居民委员会 |
| 贺龙霞 | 2 | 1654 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 高玉芳 | 1 | 507.00 | 320.00 | 建国社区居民委员会 |
| 赵新连 | 2 | 1577.30 | 583.4 | 建国社区居民委员会 |
| 刘占双 | 1 | 649.00 | 178.00 | 建国社区居民委员会 |
| 马凤珍 | 1 | 727.00 | 100.00 | 建国社区居民委员会 |
| 段忠新 | 1 | 789.00 | 38.00 | 建国社区居民委员会 |
| 郑恩新 | 1 | 685.4 | 141.6 | 建国社区居民委员会 |
| 杨旭 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 张铁民 | 1 | 580.00 | 247.00 | 建国社区居民委员会 |
| 王洪梅 | 1 | 727.00 | 100.00 | 建国社区居民委员会 |
| 李胜圆 | 2 | 909.9 | 744.1 | 建国社区居民委员会 |
| 许晓静 | 2 | 1654.00 | 0.00 | 建国社区居民委员会 |
| 王妍 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 代玉兰 | 2 | 1082.8 | 571.2 | 建国社区居民委员会 |
| 史广山 | 2 | 1054.00 | 600.00 | 建国社区居民委员会 |
| 冯万付 | 2 | 1356.30 | 297.7 | 建国社区居民委员会 |
| 李远智 | 4 | 1681.40 | 1626.60 | 建国社区居民委员会 |
| 于贵臣 | 1 | 650.00 | 177.00 | 建国社区居民委员会 |
| 夏士军 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 娄春臣 | 2 | 1362.3 | 291.7 | 建国社区居民委员会 |
| 李明 | 1 | 598.00 | 229.00 | 建国社区居民委员会 |
| 丁章礼 | 1 | 628.00 | 199.00 | 建国社区居民委员会 |
| 马旭 | 1 | 827 | 0 | 建国社区居民委员会 |
| 李欣荣 | 2 | 1414.00 | 240.00 | 建国社区居民委员会 |
| 吕淑英 | 2 | 1174.00 | 480.00 | 建国社区居民委员会 |
| 管兆全 | 2 | 1204.00 | 450.00 | 建国社区居民委员会 |
| 赵洪波 | 1 | 827.00 | 0.00 | 建国社区居民委员会 |
| 马立德 | 1 | 677 | 150 | 建国社区居民委员会 |
| 刘翠 | 3 | 2314.3 | 166.7 | 建国社区居民委员会 |
| 张玉成 | 1 | 727 | 100 | 建国社区居民委员会 |
| 姜法珍 | 1 | 587 | 240 | 建国社区居民委员会 |
| 孔金花 | 1 | 785.30 | 41.70 | 建国社区居民委员会 |
| 向光荣 | 1 | 627.00 | 200.00 | 建国社区居民委员会 |
| 田龙 | 1 | 727.00 | 100.00 | 建国社区居民委员会 |
| 姬艳海 | 1 | 470.00 | 357.00 | 建国社区居民委员会 |
| 顾庆成 | 1 | 707.00 | 120.00 | 建国社区居民委员会 |
| 邸振海 | 1 | 827.00 | 0.00 | 建国社区居民委员会 |
| 杜鑫 | 1 | 527.40 | 299.60 | 建国社区居民委员会 |
| 汪志华 | 1 | 650.3 | 176.7 | 建国社区居民委员会 |
| 于庆娥 | 1 | 607 | 220 | 建国社区居民委员会 |
| 毕克芳 | 1 | 727.00 | 100.00 | 建国社区居民委员会 |
| 邹本友 | 2 | 1529.00 | 125.00 | 建国社区居民委员会 |
| 李凤云 | 1 | 733.1 | 93.9 | 建国社区居民委员会 |
| 王庆贵 | 2 | 1254.00 | 400.00 | 建国社区居民委员会 |
| 王永利 | 1 | 730.00 | 97.00 | 建国社区居民委员会 |
| 宋晓丽 | 2 | 954 | 700 | 中心社区居民委员会 |
| 马永杰 | 2 | 1254.00 | 400.00 | 中心社区居民委员会 |
| 泮洪香 | 2 | 613 | 1041 | 中心社区居民委员会 |
| 李虹 | 1 | 747.00 | 80.00 | 中心社区居民委员会 |
| 李佩英 | 1 | 627.00 | 200.00 | 中心社区居民委员会 |
| 刘玉霞 | 1 | 827.00 | 0.00 | 中心社区居民委员会 |
| 杨俊章 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 吴显国 | 1 | 727 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 谢丽秋 | 2 | 604.40 | 1049.60 | 中心社区居民委员会 |
| 曹希贵 | 1 | 727.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 栗玉保 | 1 | 501 | 326 | 中心社区居民委员会 |
| 吴玉芝 | 2 | 1454 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 鄂立仁 | 2 | 1304.00 | 350.00 | 中心社区居民委员会 |
| 宋君启 | 1 | 643.40 | 183.60 | 中心社区居民委员会 |
| 李淑梅 | 1 | 727.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 范秀坤 | 2 | 1654.00 | 1533.30 | 中心社区居民委员会 |
| 张文 | 2 | 1203.9 | 450.1 | 中心社区居民委员会 |
| 孙桂玲 | 1 | 751.40 | 75.60 | 中心社区居民委员会 |
| 范桂芹 | 1 | 650 | 177 | 中心社区居民委员会 |
| 庞玉梅 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 温建 | 2 | 1160.00 | 494.00 | 中心社区居民委员会 |
| 朱玉兰 | 1 | 707 | 120 | 中心社区居民委员会 |
| 李明微 | 3 | 1775 | 706 | 中心社区居民委员会 |
| 李殿国 | 1 | 609.00 | 218.00 | 中心社区居民委员会 |
| 梁艳青 | 3 | 2151.00 | 330.00 | 中心社区居民委员会 |
| 由福金 | 1 | 730 | 97 | 中心社区居民委员会 |
| 王振国 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 张冬 | 1 | 751.40 | 75.60 | 中心社区居民委员会 |
| 于法春 | 2 | 1654.00 | 1091.7 | 中心社区居民委员会 |
| 杨爱华 | 1 | 527.00 | 300.00 | 中心社区居民委员会 |
| 杨忠武 | 1 | 627 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 王化俊 | 1 | 677.00 | 150.00 | 中心社区居民委员会 |
| 高稳 | 2 | 1654 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 高素琴 | 1 | 727.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 王春香 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 郎庆云 | 1 | 537.00 | 290.00 | 中心社区居民委员会 |
| 黄计划 | 2 | 1651.20 | 700.00 | 中心社区居民委员会 |
| 袁宝安 | 2 | 1406.6 | 247.4 | 中心社区居民委员会 |
| 丁友臣 | 2 | 1654.00 | 1359.00 | 中心社区居民委员会 |
| 李桂华 | 1 | 627.00 | 200.00 | 中心社区居民委员会 |
| 李艳 | 1 | 827.00 | 0.00 | 中心社区居民委员会 |
| 周青花 | 1 | 627 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 王宝君 | 1 | 727.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 吴迪 | 1 | 827.00 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 程磊 | 1 | 650 | 177 | 中心社区居民委员会 |
| 王玉清 | 2 | 1654 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 张丽 | 1 | 560.00 | 267.00 | 中心社区居民委员会 |
| 张善文 | 1 | 827.00 | 0.00 | 中心社区居民委员会 |
| 徐顺民 | 2 | 1454 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 董洪亮 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 吴彦 | 3 | 2481 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 闫俊富 | 1 | 627.00 | 200.00 | 中心社区居民委员会 |
| 孔祥顺 | 1 | 727.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 孙领军 | 2 | 1067.00 | 587.00 | 中心社区居民委员会 |
| 邹德存 | 3 | 1981.00 | 500.00 | 中心社区居民委员会 |
| 陈少利 | 1 | 382.60 | 444.40 | 中心社区居民委员会 |
| 崔传英 | 1 | 661 | 166 | 中心社区居民委员会 |
| 李德江 | 1 | 727.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 王学敏 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 张德利 | 1 | 808.00 | 19.00 | 中心社区居民委员会 |
| 王桂萍 | 2 | 1087.3 | 566.7 | 中心社区居民委员会 |
| 孙景太 | 2 | 1168.80 | 485.20 | 中心社区居民委员会 |
| 刘艳臣 | 1 | 707.00 | 120.00 | 中心社区居民委员会 |
| 孙君清 | 2 | 1487.3 | 166.7 | 中心社区居民委员会 |
| 王金莲 | 1 | 707.00 | 120.00 | 中心社区居民委员会 |
| 申荣和 | 1 | 627 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 刘志金 | 2 | 1187.30 | 466.70 | 中心社区居民委员会 |
| 邢胜国 | 2 | 1198.00 | 456.00 | 中心社区居民委员会 |
| 杨瑞清 | 1 | 785.00 | 42.00 | 中心社区居民委员会 |
| 王峰 | 1 | 527 | 300 | 中心社区居民委员会 |
| 崔成田 | 2 | 1554.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 崔兆富 | 1 | 680.00 | 147.00 | 中心社区居民委员会 |
| 贾贵海 | 2 | 1454.00 | 200.00 | 中心社区居民委员会 |
| 孔旭 | 1 | 751.40 | 75.60 | 中心社区居民委员会 |
| 任安国 | 1 | 727.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 李国田 | 2 | 1454 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 郑立国 | 1 | 600.00 | 227.00 | 中心社区居民委员会 |
| 李德新 | 3 | 1181.00 | 1300.00 | 中心社区居民委员会 |
| 王君 | 1 | 650.00 | 177.00 | 中心社区居民委员会 |
| 王桂荣 | 1 | 727.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 祝新 | 2 | 1124 | 530 | 中心社区居民委员会 |
| 郭福生 | 1 | 751.40 | 75.60 | 中心社区居民委员会 |
| 宁中发 | 1 | 650.00 | 177.00 | 中心社区居民委员会 |
| 付洪秋 | 2 | 1054 | 600 | 中心社区居民委员会 |
| 陈嘉琪 | 1 | 727.40 | 99.60 | 中心社区居民委员会 |
| 韩凤清 | 2 | 1337.3 | 316.7 | 中心社区居民委员会 |
| 马振群 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 杨贵春 | 2 | 1150.40 | 503.60 | 中心社区居民委员会 |
| 刘达 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 姜海 | 1 | 727.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 张喜凯 | 1 | 627 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 杜金波 | 1 | 685.3 | 141.7 | 中心社区居民委员会 |
| 尚伟 | 2 | 1060.00 | 594.00 | 中心社区居民委员会 |
| 翟玉凤 | 1 | 827.00 | 0.00 | 中心社区居民委员会 |
| 张福良 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 宋吉福 | 4 | 2308 | 1000 | 中心社区居民委员会 |
| 李旭阳 | 1 | 727 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 梁树海 | 1 | 627 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 温宝兰 | 2 | 1654 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 李琦 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 佟云华 | 1 | 634.4 | 192.6 | 中心社区居民委员会 |
| 孙兆华 | 1 | 477 | 350 | 中心社区居民委员会 |
| 邹鑫 | 1 | 727.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 魏广兰 | 1 | 527.00 | 300.00 | 中心社区居民委员会 |
| 张玉兰 | 1 | 680 | 147 | 中心社区居民委员会 |
| 孙振良 | 1 | 751.40 | 75.60 | 中心社区居民委员会 |
| 马仁德 | 2 | 954.00 | 700.00 | 中心社区居民委员会 |
| 王桂英 | 1 | 587.00 | 240.00 | 中心社区居民委员会 |
| 陈淑芳 | 1 | 720 | 107 | 中心社区居民委员会 |
| 石生志 | 2 | 1454.00 | 200.00 | 中心社区居民委员会 |
| 赵春香 | 1 | 627.00 | 200.00 | 中心社区居民委员会 |
| 莫铭军 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 肖明福 | 1 | 727.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 相喜敬 | 1 | 627 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 于财初 | 2 | 1312 | 342 | 中心社区居民委员会 |
| 颜廷君 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 李玉梅 | 2 | 1454.00 | 200.00 | 中心社区居民委员会 |
| 初淑霞 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 苏学英 | 1 | 557.00 | 270.00 | 中心社区居民委员会 |
| 吴立宝 | 2 | 954.00 | 700.00 | 中心社区居民委员会 |
| 佟兴彦 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 邹桂兰 | 1 | 627.00 | 200.00 | 中心社区居民委员会 |
| 崔兆军 | 2 | 1085.10 | 568.90 | 中心社区居民委员会 |
| 王永革 | 1 | 662.00 | 165.00 | 中心社区居民委员会 |
| 杨忠双 | 1 | 750.00 | 77.00 | 中心社区居民委员会 |
| 韩文香 | 1 | 751.40 | 75.60 | 中心社区居民委员会 |
| 田金增 | 2 | 1454.00 | 200.00 | 中心社区居民委员会 |
| 苏红 | 2 | 860.00 | 794.00 | 中心社区居民委员会 |
| 国立军 | 1 | 727.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 李建忠 | 1 | 627.00 | 200.00 | 中心社区居民委员会 |
| 路繁荣 | 2 | 1454 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 李娜 | 3 | 1392.7 | 1088.3 | 中心社区居民委员会 |
| 王玉红 | 2 | 1304.00 | 350.00 | 中心社区居民委员会 |
| 夏世森 | 1 | 627 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 王一良 | 2 | 1114.40 | 539.60 | 中心社区居民委员会 |
| 莫喜强 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 崔长福 | 1 | 727 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 董艳平 | 4 | 2974.70 | 833.30 | 中心社区居民委员会 |
| 于尊喜 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 刘继红 | 1 | 673.00 | 154.00 | 中心社区居民委员会 |
| 刘冬 | 1 | 702 | 125 | 中心社区居民委员会 |
| 杨淑青 | 1 | 610.30 | 216.70 | 中心社区居民委员会 |
| 刘文洪 | 2 | 1454 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 张贵全 | 2 | 1654.00 | 2308.30 | 中心社区居民委员会 |
| 王延丽 | 2 | 1174.00 | 480.00 | 中心社区居民委员会 |
| 汪建华 | 2 | 1154.00 | 500.00 | 中心社区居民委员会 |
| 侯勤发 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 颜廷臣 | 1 | 781.40 | 45.60 | 中心社区居民委员会 |
| 陈国全 | 2 | 1454.00 | 200.00 | 中心社区居民委员会 |
| 东昌付 | 1 | 777.00 | 50.00 | 中心社区居民委员会 |
| 李双武 | 1 | 727.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 刘宝华 | 1 | 677.00 | 150.00 | 中心社区居民委员会 |
| 张淑珍 | 1 | 594.00 | 233.00 | 中心社区居民委员会 |
| 韩忠德 | 3 | 2481 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 高风春 | 1 | 751.40 | 75.60 | 中心社区居民委员会 |
| 宋忱厚 | 1 | 753.40 | 73.60 | 中心社区居民委员会 |
| 金钢 | 1 | 680.00 | 147.00 | 中心社区居民委员会 |
| 周学洪 | 1 | 608.00 | 219.00 | 中心社区居民委员会 |
| 于洪香 | 1 | 431 | 396 | 中心社区居民委员会 |
| 李国全 | 1 | 727 | 100 | 中心社区居民委员会 |
| 刘晓丰 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 周军 | 4 | 1645 | 1663 | 中心社区居民委员会 |
| 吕宝全 | 2 | 1060.00 | 594.00 | 中心社区居民委员会 |
| 邹祥杰 | 2 | 1554.00 | 100.00 | 中心社区居民委员会 |
| 陶怀荣 | 3 | 729.70 | 2018.3 | 中心社区居民委员会 |
| 于守库 | 3 | 2331.00 | 150.00 | 中心社区居民委员会 |
| 刘鹏飞 | 1 | 730.00 | 97.00 | 中心社区居民委员会 |
| 张淑珍 | 1 | 627 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 翟秋凤 | 1 | 478.3 | 348.7 | 中心社区居民委员会 |
| 王兆俊 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 姜杰 | 3 | 1249 | 1232 | 中心社区居民委员会 |
| 曲维义 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 马红雨 | 1 | 827.00 | 0.00 | 中心社区居民委员会 |
| 高国霞 | 1 | 627 | 200 | 中心社区居民委员会 |
| 张凤金 | 2 | 1454.00 | 200.00 | 中心社区居民委员会 |
| 徐永芳 | 1 | 587 | 240 | 中心社区居民委员会 |
| 金秋荣 | 2 | 1654 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 顾广辉 | 1 | 827 | 0 | 中心社区居民委员会 |
| 刘会坤 | 1 | 485.00 | 342.00 | 前进社区居民委员会 |
| 高山 | 1 | 727.00 | 100 | 前进社区居民委员会 |
| 孔庆海 | 1 | 434.41 | 392.59 | 前进社区居民委员会 |
| 祝友峰 | 1 | 827 | 0 | 前进社区居民委员会 |
| 王武辉 | 1 | 588.00 | 239.00 | 前进社区居民委员会 |
| 王传云 | 1 | 490.00 | 337.00 | 前进社区居民委员会 |
| 贺传斌 | 2 | 810.40 | 843.60 | 前进社区居民委员会 |
| 任丽 | 1 | 533.2 | 293.8 | 前进社区居民委员会 |
| 许传波 | 1 | 791.40 | 35.60 | 前进社区居民委员会 |
| 张树静 | 2 | 1130 | 524 | 前进社区居民委员会 |
| 贺凤 | 1 | 630.00 | 197.00 | 前进社区居民委员会 |
| 李爱娥 | 1 | 458.89 | 368.11 | 前进社区居民委员会 |
| 唐贵金 | 1 | 727 | 100 | 前进社区居民委员会 |
| 李玉兰 | 1 | 791.4 | 35.6 | 前进社区居民委员会 |
| 张晓梅 | 2 | 968.27 | 685.73 | 前进社区居民委员会 |
| 高绪明 | 2 | 632.54 | 1021.46 | 前进社区居民委员会 |
| 孙士春 | 1 | 687 | 140 | 前进社区居民委员会 |
| 王广兰 | 1 | 730.00 | 97.00 | 前进社区居民委员会 |
| 徐秀娟 | 1 | 527.00 | 300.00 | 前进社区居民委员会 |
| 于喜杰 | 2 | 1097.92 | 556.08 | 前进社区居民委员会 |
| 张新金 | 1 | 693.67 | 133.33 | 前进社区居民委员会 |
