(麻山区)2025年2季度租赁补贴家庭、公租房家庭公示名单
- 发布者:麻山区人民政府办公室
- 发布时间:2025年05月08日
- 来源:麻山区城乡建设和房产服务中心
(麻山区)2025年2季度租赁补贴在保及新增家庭公示名单 | |||||||||
序号 | 申请人 | 申请人身份证号 | 家庭成员 姓名一 |
身份证号一 | 家庭成员 姓名二 |
身份证号二 | 家庭成员 姓名三 |
身份证号三 | |
1 | 贺凤 | 230307********4023 | |||||||
2 | 褚发生 | 230307********7036 | |||||||
3 | 王福俊 | 230307********4257 | 王万玉 | 230307********4231 | |||||
4 | 申云和 | 230307********4213 | |||||||
5 | 盖春秋 | 230307********4237 | |||||||
6 | 贺桂霞 | 230307********4022 | |||||||
7 | 赵金和 | 230307********4212 | |||||||
8 | 李福运 | 230307********4239 | |||||||
9 | 于建凤 | 230307********4244 | |||||||
10 | 汪景柱 | 230307********4219 | |||||||
11 | 张云翠 | 230307********4023 | |||||||
12 | 张晓梅 | 230304********4629 | 张玉欣 | 230304********5217 | |||||
13 | 赵文华 | 230307********425X | |||||||
14 | 孙宝才 | 230307********4213 | |||||||
15 | 孙伟 | 230307********4216 | 孙勇 | 230307********4216 | |||||
16 | 奚永全 | 230302********4411 | |||||||
17 | 邸振海 | 230307********4011 | |||||||
18 | 吴义华 | 230307********4324 | |||||||
19 | 许传波 | 230307********4216 | |||||||
20 | 韩才 | 230307********7036 | |||||||
21 | 曹玉海 | 230307********4251 | |||||||
22 | 周景生 | 230307********4219 | |||||||
23 | 孙士春 | 230307********4215 | |||||||
24 | 杨宝福 | 230307********4215 | |||||||
25 | 宋玉坤 | 230307********4229 | |||||||
26 | 李园园 | 230307********7040 | |||||||
27 | 赵树贵 | 230307********4257 | |||||||
28 | 宋喜波 | 230307********4210 | 王淑叶 | 230307********4223 | |||||
29 | 任丕利 | 230307********4019 | 崔秀萍 | 230307********4229 | |||||
30 | 郑丽新 | 230307********424X | 孙栎田 | 230307********4010 | |||||
31 | 柳文足 | 230307********4235 | 范喜英 | 230307********4227 | |||||
32 | 吕明江 | 230307********4210 | 崔秀娟 | 230307********4226 | |||||
33 | 柯淑华 | 230307********4225 | |||||||
34 | 李元芳 | 230307********421X | 陶桂玲 | 230307********4226 | |||||
35 | 李建平 | 230307********401X | |||||||
36 | 郝艳春 | 230307********4018 | |||||||
37 | 李广仁 | 230307********4218 | |||||||
38 | 王亮 | 230302********5831 | |||||||
39 | 郝艳景 | 230307********7075 | |||||||
40 | 杨广顶 | 372524********0970 | |||||||
41 | 孔金花 | 230307********422X | |||||||
42 | 李成才 | 230307********4012 | |||||||
43 | 孙士成 | 230307********423X | |||||||
44 | 葛世伟 | 230307********7033 | |||||||
45 | 祝友峰 | 412328********0951 | |||||||
46 | 王冬冬 | 230307********4211 | |||||||
47 | 高洪江 | 230307********4211 | |||||||
48 | 徐功富 | 230307********421X | |||||||
49 | 宫桂英 | 230307********4242 | |||||||
50 | 张志华 | 230307********4248 | |||||||
51 | 盖春双 | 230307********4217 | 盖椋钰 | 230307********4214 | |||||
52 | 李明 | 230307********421X | |||||||
53 | 张宝发 | 230307********4234 | |||||||
54 | 林春娥 | 230307********7046 | |||||||
55 | 门吉霞 | 230307********4029 | 王鑫 | 230307********4028 | |||||
56 | 钱殿国 | 230306********533X | |||||||
57 | 李宏侠 | 230307********4049 | |||||||
58 | 王金桂 | 230307********4220 | |||||||
59 | 贺海霞 | 230307********4040 | |||||||
60 | 祁丽娟 | 230307********4023 | |||||||
61 | 毕克芳 | 230306********5320 | |||||||
62 | 刘占丰 | 230307********4018 | |||||||
63 | 李玉林 | 230307********4016 | |||||||
64 | 王永利 | 230307********401X | |||||||
65 | 黄俭秋 | 230305********4313 | |||||||
66 | 温翔 | 230307********4011 | |||||||
67 | 王春生 | 230307********4019 | |||||||
68 | 周凤臣 | 231025********1215 | |||||||
69 | 吕毓频 | 230307********4220 | |||||||
70 | 王德永 | 230307********4016 | |||||||
71 | 董良才 | 230307********4058 | |||||||
72 | 陈久海 | 230307********4035 | 刘凤英 | 230307********4028 | 陈玺朴 | 230307********4012 | |||
73 | 王庆贵 | 230307********4011 | 郑桂馨 | 231025********1220 | |||||
74 | 隋桂花 | 230307********4023 | |||||||
75 | 李艳丽 | 230307********4044 | 赵宝金 | 230307********4017 | |||||
76 | 尚禹 | 230307********4028 | |||||||
77 | 张玉珍 | 230307********4024 | |||||||
78 | 孟凡所 | 230307********4034 | |||||||
79 | 胡文利 | 230307********401X | |||||||
80 | 王淑贞 | 230307********4021 | |||||||
81 | 金钢 | 230307********4255 | |||||||
82 | 姜法连 | 230307********4029 | |||||||
83 | 王立柱 | 230307********4012 | |||||||
84 | 丁国涛 | 230307********4012 | |||||||
85 | 娄淑珍 | 230307********402X | |||||||
86 | 王大井 | 230307********4017 | |||||||
87 | 姜法珍 | 230307********4025 | |||||||
88 | 娄春臣 | 230307********4012 | 李芳芳 | 231181********0021 | |||||
89 | 聂淑芬 | 230307********406X | |||||||
90 | 崔元德 | 230307********4033 | |||||||
91 | 庄学翠 | 230307********4222 | |||||||
92 | 宋小明 | 230307********4068 | |||||||
93 | 刘祥君 | 230307********4011 | |||||||
94 | 孙秀英 | 230307********4028 | |||||||
95 | 仓学明 | 230307********4011 | |||||||
96 | 李明录 | 231026********2113 | |||||||
97 | 潘桂芳 | 232302********0021 | |||||||
98 | 宁中发 | 230307********4010 | |||||||
99 | 李国文 | 230307********4279 | |||||||
100 | 杨平平 | 231025********5623 | 赵伊杨 | 230307********4017 | |||||
101 | 段忠新 | 230307********4070 | |||||||
102 | 丁章礼 | 230307********4019 | |||||||
103 | 宁中生 | 230307********4018 | |||||||
104 | 矫玉兰 | 230307********4247 | |||||||
105 | 尚伟 | 230307********4019 | 尚翠玲 | 230307********4026 | |||||
106 | 陶安邦 | 230307********4016 | |||||||
107 | 吕海鑫 | 230307********4022 | |||||||
108 | 温军 | 230307********4058 | |||||||
109 | 范桂芹 | 210682********6129 | |||||||
110 | 杨忠双 | 230307********4011 | |||||||
111 | 马永杰 | 230822********177X | 于红香 | 230822********1764 | |||||
112 | 李欣荣 | 230307********4215 | 赵淑菜 | 230307********4223 | |||||
113 | 杨爱华 | 231025********2548 | |||||||
114 | 曹希贵 | 230307********7033 | |||||||
115 | 刘锐 | 230307********4222 | 刘佳雯 | 230307********4244 | |||||
116 | 杨贵春 | 230307********401X | 李术红 | 230307********4024 | |||||
117 | 王国栋 | 230305********4038 | 王琳 | 532801********0820 | |||||
118 | 郭得喜 | 230307********4017 | |||||||
119 | 马振群 | 230307********4218 | |||||||
120 | 刘庆海 | 230306********5332 | |||||||
121 | 王春香 | 230307********4021 | |||||||
122 | 金长有 | 231025********1819 | |||||||
123 | 李国田 | 230307********4050 | 左桂英 | 230307********4029 | |||||
124 | 芦善福 | 230307********4017 | |||||||
125 | 汪建华 | 230307********4035 | 高敏 | 230307********4067 | |||||
126 | 丁显先 | 230307********4019 | |||||||
127 | 杨俊章 | 230306********535X | |||||||
128 | 陈世英 | 230307********7042 | |||||||
129 | 刘文洪 | 230304********5236 | 李月花 | 230304********5225 | |||||
130 | 张英雪 | 230307********406X | |||||||
131 | 李虹 | 230307********4221 | |||||||
132 | 韩忠喜 | 230307********4013 | |||||||
133 | 孔旭 | 230307********4015 | |||||||
134 | 祝新 | 230307********4019 | |||||||
135 | 由福金 | 230307********4016 | |||||||
136 | 王斋和 | 230307********4017 | |||||||
137 | 孙振良 | 230307********423X | |||||||
138 | 王金莲 | 230307********402X | |||||||
139 | 潘淑俊 | 230307********4026 | 于佳 | 230307********4040 | |||||
140 | 张冬 | 230307********4090 | |||||||
141 | 宋晓丽 | 230307********4023 | 李广文 | 230307********4019 | 李栋 | 230307********4014 | |||
142 | 于守库 | 230307********4012 | 陈文艳 | 231025********1863 | 于伟清 | 230307********4010 | |||
143 | 马廷新 | 230307********4015 | |||||||
144 | 郑立国 | 230307********4016 | |||||||
145 | 邹桂兰 | 230304********4820 | |||||||
146 | 颜廷君 | 231025********2816 | |||||||
147 | 盖玉贵 | 230307********4215 | |||||||
148 | 李琦 | 230307********4021 | |||||||
149 | 初淑霞 | 230307********4029 | |||||||
150 | 赵昌玉 | 230307********4242 | |||||||
151 | 崔传英 | 230307********402X | |||||||
152 | 梁长利 | 230307********4031 | |||||||
153 | 姜艳军 | 230307********4014 | 姜彭予 | 230307********4011 | 姜彭语 | 230307********0024 | |||
154 | 刘国成 | 230307********403X | |||||||
155 | 刘占江 | 230122********5010 | |||||||
156 | 董艳平 | 230307********4021 | 乔孝峰 | 370826********0837 | 乔璐瑶 | 230307********7046 | 乔兴宇 | 230307********4023 | |
157 | 朱桂芝 | 230302********564X | |||||||
158 | 程磊 | 230307********4016 | |||||||
159 | 范喜荣 | 230307********4229 | |||||||
160 | 张玉成 | 230307********4014 | |||||||
161 | 于庆娥 | 231025********5227 | |||||||
162 | 杨景泉 | 230121********3230 | |||||||
163 | 王妍 | 231023********2521 | |||||||
164 | 刘字章 | 231025********1176 | |||||||
165 | 王文学 | 230307********4213 | |||||||
166 | 徐永俊 | 230307********4017 | |||||||
167 | 吴洪波 | 232131********331X | |||||||
168 | 刘忠仁 | 230307********4212 | |||||||
169 | 李双武 | 210624********7175 | |||||||
170 | 张石来 | 133001********2831 | |||||||
171 | 于丰龙 | 230307********4050 | |||||||
172 | 徐永芳 | 230307********4225 | |||||||
173 | 王成 | 230307********4013 | |||||||
174 | 佟云华 | 230307********402X | |||||||
175 | 翟洪艳 | 230225********2321 | |||||||
176 | 李淑芬 | 230307********4227 | |||||||
177 | 王妍 | 230307********4026 | |||||||
178 | 马红雨 | 230605********0024 | |||||||
179 | 刘淑艳 | 230307********402 | |||||||
180 | 王金霞 | 230183********3220 | |||||||
181 | 薜增美 | 230307********422 | |||||||
182 | 张学美 | 230307********422 | |||||||
183 | 王峰 | 230307********401 | |||||||
184 | 韩文香 | 230307********422 | |||||||
185 | 杨忠武 | 230307********403 | |||||||
186 | 周学洪 | 230307********401 | |||||||
187 | 任英军 | 230307********401 | |||||||
188 | 王洪梅 | 230307********406 | |||||||
189 | 崔兆军 | 230307********401 | 李国萍 | 230307********4025 | |||||
190 | 张凤金 | 231025********123 | 张凤梅 | 231025********1243 | |||||
191 | 高素琴 | 230307********424 | |||||||
192 | 于尊喜 | 230307********401 | |||||||
193 | 刘振国 | 230307********407 | |||||||
194 | 相喜敬 | 230306********531 | |||||||
195 | 邹吉学 | 150421********441 | 刘素芹 | 150421********4448 | |||||
196 | 付洪秋 | 230307********402 | 高顺美 | 230321********0101 | |||||
197 | 李桂荣 | 230307********402 | 李国全 | 211321********7037 | |||||
198 | 邓井春 | 230307********405 | |||||||
2025年5月8日(198户) | |||||||||
区公租房在保及新增资格复核公示名单 | |||||||||
1 | 东昌付 | 230307********4016 | |||||||
2 | 田金增 | 230307********405X | 高国琴 | 230307********4044 | |||||
3 | 陈淑芳 | 230307********4225 | |||||||
4 | 温建 | 230307********7037 | 赵春梅 | 230307********4045 | |||||
5 | 范显发 | 231025********1214 | |||||||
6 | 李玉梅 | 230307********4024 | 隋华东 | 230307********4233 | |||||
7 | 宋丽娥 | 230307********4026 | 孙鑫萍 | 230307********4027 | 孙鑫彤 | 230307********4022 | |||
8 | 邹德存 | 230307********4018 | 赵秀英 | 232326********4487 | 邹佳明 | 230307********4019 | 邹佳彬 | 230307********4017 | |
9 | 张淑珍 | 230307********4028 | |||||||
10 | 刘玉霞 | 230307********4023 | |||||||
11 | 汪绪岭 | 371425********8214 | |||||||
12 | 王君 | 230307********4012 | |||||||
13 | 张德利 | 230307********401X | |||||||
14 | 赵斌 | 230306********4717 | 李艳霞 | 220422********4729 | 赵宇博 | 230306********4059 | 赵宇航 | 230306********4733 | |
15 | 赵春香 | 230307********402X | |||||||
16 | 温宝兰 | 152104********3823 | 高明刚 | 152104********2819 | |||||
17 | 韩凤清 | 230307********4013 | 房义秋 | 230306********4249 | |||||
18 | 翟秋凤 | 230307********4225 | |||||||
19 | 宋吉福 | 231025********0010 | 程桂香 | 230307********4023 | |||||
20 | 李传华 | 372428********635X | |||||||
21 | 梁艳青 | 220283********6538 | 梁博 | 230307********4012 | 梁城 | 230307********0016 | |||
22 | 李建忠 | 230307********4011 | |||||||
新增 | 宋广元 | 230307********4016 | 宋可芯 | 230307********0023 | |||||
2025年5月8日(区里23户) |