麻山区公租房待分配房源信息表
- 发布者:麻山区人民政府办公室
- 发布时间:2024年09月04日
- 来源:麻山区城乡建设和房产服务中心
| 序号 | 房源坐落 | 建筑面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 新区13栋4单元702室 | 47.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 新区13栋3单元701室 | 34.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 兴盛花园B座3单元701室 | 46.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 兴盛花园B座4单元702室 | 52.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 兴盛花园B座8单元702室 | 44.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 兴盛花园B座8单元604室 | 49.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 兴盛花园B座9单元703室 | 46.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 兴盛花园B座1单元702室 | 55.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 兴盛花园B座8单元704室 | 49.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

