麻山区公租房实物配租待分配房源一览表

麻山区公租房实物配租待分配房源一览表

序号 房源地址 楼层数 套数 楼号
(**号楼**单元**室)
户型
(*居室)
建筑面积(㎡) 租金标准(元/月·㎡) 备注
1 新区小区 7 1 13栋3单元701室 一居室 34.80 1.5 租金不含物业费、供热费等其它费用。
低保户、残疾人、低收入家庭享受减免按照1元/月·㎡标准收缴
2 新区小区 7 1 13栋4单元702室 一居室 47.85 1.5
3 兴盛花园 7 1 B座3单元701室 一居室 46.14 1.5
4 兴盛花园 7 1 B座4单元702室 一居室 52.74 1.5
5 兴盛花园 7 1 B座8单元702室 一居室 44.71 1.5
6 兴盛花园 6 1 B座8单元604室 一居室 49.31 1.5
7 兴盛花园 7 1 B座9单元703室 一居室 46.95 1.5
8 兴盛花园 7 1 B座1单元702室 一居室 55.65 1.5
9 兴盛花园 7 1 B座8单元704室 一居室 49.31 1.5

相关链接