11月 民政服务对象公示
- 发布者:麻山区人民政府办公室
- 发布时间:2023年11月15日
- 来源:麻山区民政局
| 民政服务对象长期公示(城市最低生活保障) (11月份 415户 587人) |
|||
| 申请家庭(户主或本人)姓名 | 保障人口数 | 拟补助金额 (元/年、月) | 家庭所在村(居) |
| 张学 | 1 | 552.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 张万林 | 1 | 676.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 高永金 | 1 | 546.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 朱桂芝 | 1 | 495.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 许映泽 | 1 | 792.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李金花 | 1 | 442 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 黄俭秋 | 1 | 689 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 毕克芳 | 1 | 445.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 毕桂荣 | 1 | 636.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 肖丽荣 | 2 | 1277.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 曹明 | 1 | 392 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王淑贞 | 1 | 639.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李长江 | 1 | 612.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 孙秀英 | 1 | 564.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 高化识 | 1 | 639.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 郑恩新 | 1 | 650.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 姜法连 | 1 | 675.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王居坤 | 1 | 565.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 张同镇 | 2 | 891.7 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 史丽芬 | 1 | 553.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 战守福 | 2 | 930.7 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 姜法珍 | 1 | 552.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 薛永志 | 2 | 987.7 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 高淑清 | 1 | 746.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 高玉芳 | 1 | 456.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 罗海清 | 3 | 1227.7 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 闫淑荣 | 2 | 767.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 温振旭 | 2 | 1075.2 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 杨玉香 | 1 | 756.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 杨喜山 | 1 | 525.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 赵昌玉 | 1 | 445.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李桂荣 | 1 | 622.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李胜圆 | 2 | 840.7 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 侯清 | 2 | 932.7 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 吕淑英 | 2 | 1104.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 娄淑珍 | 1 | 716.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李欣荣 | 2 | 1236.7 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 刘占双 | 1 | 614.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 矫玉兰 | 1 | 500.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 徐功富 | 2 | 907.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 张铁民 | 1 | 545.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 刘雨山 | 1 | 542.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 邸振海 | 1 | 615.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 刘玉华 | 1 | 432.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 张学美 | 1 | 685.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 丁章礼 | 1 | 616.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 孙宝春 | 2 | 1227.2 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 代玉兰 | 1 | 570.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 邹本祯 | 1 | 615.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 张金良 | 1 | 792.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 曲秀芬 | 1 | 365.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 曹玉海 | 2 | 1233.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 宋小明 | 1 | 639.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王志成 | 1 | 792.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 郑玉芹 | 1 | 649.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 马纯良 | 2 | 1081.2 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 徐永俊 | 1 | 672.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 汤秀云 | 1 | 456.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 隋淑芹 | 1 | 716.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 刘玉华 | 1 | 432.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 董忠好 | 1 | 672.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 康明君 | 1 | 470 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李兆波 | 1 | 572 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 史广山 | 2 | 779 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 刘永春 | 3 | 1038 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王志波 | 1 | 292 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 邵春江 | 1 | 642 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 杨成远 | 2 | 914 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 初吉君 | 1 | 609 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 衣殿洪 | 1 | 539 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 葛亮 | 1 | 437 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 张金福 | 1 | 470 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 胡文利 | 1 | 689 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 丁文英 | 2 | 684.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 秦春生 | 1 | 598.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王月皎 | 1 | 159 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 张玉珍 | 1 | 716.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 陈久海 | 3 | 1298.6 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 张玉成 | 2 | 684 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 张世选 | 2 | 932 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王宝芹 | 1 | 600 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 葛金龙 | 1 | 558 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 顾庆成 | 1 | 569 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王德福 | 1 | 420 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 段忠新 | 1 | 651 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 田龙 | 1 | 589 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王宝柱 | 1 | 492 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 房锡臣 | 1 | 542 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 邵美玲 | 1 | 756.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王春生 | 1 | 542 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 刘淑艳 | 1 | 492 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王批修 | 3 | 1148.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王德永 | 1 | 689 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 张淑华 | 1 | 672.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李立身 | 2 | 991.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 杨彬 | 2 | 684 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 贺海霞 | 1 | 792.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 孟凡所 | 1 | 625.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李玉林 | 1 | 746.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王立柱 | 1 | 392 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 冷淑清 | 2 | 826.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 尚禹 | 1 | 599 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 栾恒君 | 1 | 606 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 张中立 | 2 | 661 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王春波 | 1 | 495 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王成 | 1 | 352 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 于贵臣 | 1 | 512 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李庆虎 | 1 | 689 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 宋喜波 | 2 | 941.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 吕德丰 | 1 | 52 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王洪梅 | 1 | 692.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 邹铁成 | 1 | 169 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 聂淑芬 | 1 | 592 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王永利 | 1 | 592 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 宁中生 | 1 | 512 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王庆贵 | 2 | 779 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 单荣欣 | 1 | 607 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李远智 | 4 | 1336.2 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 盖春双 | 2 | 884 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 侯守霞 | 2 | 891.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 范玉萍 | 1 | 492 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 刘桂玲 | 2 | 715 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李兆宇 | 3 | 1170.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 付国辉 | 2 | 1034 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 丁国涛 | 1 | 565 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 高洪江 | 1 | 597 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 于丰龙 | 1 | 689 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 郭荣波 | 1 | 146 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 许晓静 | 2 | 1099.6 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 门吉霞 | 2 | 783 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 杨丽 | 1 | 592 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李宏侠 | 1 | 716.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王丽 | 2 | 481.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 崔国生 | 2 | 1053.2 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 顾祥华 | 1 | 756.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李明 | 1 | 460 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 初树魁 | 1 | 684.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 周华 | 2 | 823.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 娄春臣 | 2 | 1047 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王妍 | 1 | 642 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 陈璞 | 1 | 695.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李艳丽 | 2 | 661.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 吕毓频 | 1 | 756.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 吴立新 | 1 | 689 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 杜鑫 | 1 | 492.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 崔社龙 | 1 | 689 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 吕海鑫 | 1 | 645.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李交鹏 | 1 | 742.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 周昊龙 | 1 | 549.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 隋淑云 | 1 | 322 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 魏子成 | 2 | 795.2 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 刘兴峰 | 2 | 1095.2 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 陈跃月 | 1 | 756.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 聂炳春 | 1 | 599.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 刘青山 | 1 | 629.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 翁金江 | 2 | 1318.7 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 向光荣 | 1 | 592.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 刘全志 | 2 | 1481.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李柏林 | 1 | 659.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 于庆娥 | 1 | 462 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 倪宝金 | 1 | 756.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 姬艳海 | 1 | 332 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 杨平平 | 2 | 841.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 王绍军 | 2 | 984.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李明录 | 1 | 695.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 尹颜胜 | 1 | 502.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 曹国臣 | 1 | 615.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 徐凤仁 | 1 | 488 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 吴洪波 | 1 | 585 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 潘桂芳 | 1 | 597.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 郭喜伍 | 2 | 730.7 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 李传华 | 1 | 562 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道建国社区居民委员会 |
| 温宝兰 | 1 | 645.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 高明刚 | 1 | 529 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 石生志 | 2 | 1244.7 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 李双武 | 1 | 569 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 范桂芹 | 1 | 615.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 李明微 | 3 | 1628.3 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 杨瑞清 | 1 | 750.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 梁艳青 | 3 | 1943.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 徐顺民 | 2 | 678 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 刘鹏飞 | 1 | 592 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 邹祥杰 | 2 | 1381.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 刘永祥 | 1 | 385 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 刘文洪 | 2 | 1384.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 邹桂兰 | 1 | 445.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 刘宝华 | 1 | 539 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 孙兆华 | 2 | 752 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 刘达 | 1 | 710.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 刘庆海 | 1 | 615.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 杨俊章 | 1 | 689 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 张淑珍 | 1 | 592.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 徐永芳 | 1 | 552.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 于财初 | 2 | 1090.7 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 高素琴 | 1 | 592.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 田金增 | 2 | 1195.2 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 佟云华 | 1 | 599.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 陈淑芳 | 1 | 685.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 翟玉凤 | 1 | 792.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 朱玉兰 | 1 | 672.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 宋忱厚 | 1 | 718.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 张玉兰 | 1 | 645.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 张吉祥 | 1 | 792.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 张淑珍 | 1 | 559.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 马振群 | 1 | 638.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 吴显国 | 2 | 840.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 郎庆云 | 1 | 502.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 李桂华 | 1 | 592.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 邹德存 | 3 | 1773.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 曹希贵 | 1 | 491.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 赵春香 | 1 | 592.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 王玉清 | 2 | 1584.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 栗玉保 | 1 | 466.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 东昌付 | 1 | 742.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 王桂英 | 1 | 552.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 王君 | 1 | 615.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 姜海 | 1 | 692.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 邢胜国 | 2 | 1025.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 汪建华 | 2 | 855.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 温建 | 2 | 987.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 夏世森 | 1 | 592.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 李国田 | 2 | 1281.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 李国文 | 1 | 492 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 方秀文 | 1 | 627 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 于庆涛 | 1 | 592 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 王延丽 | 2 | 898 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 张忠宝 | 2 | 846 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 崔传英 | 1 | 523 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 吕宝全 | 2 | 784 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 于贵波 | 2 | 884.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 由福金 | 1 | 592 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 李桂荣 | 2 | 1242.2 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 刘连英 | 1 | 792.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 张善文 | 1 | 689 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 侯勤发 | 1 | 615.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 张冬 | 1 | 716.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 周学洪 | 1 | 470 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 孙景太 | 2 | 1099.6 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 李玉梅 | 2 | 1067.2 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 杨忠双 | 1 | 612 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 吴玉芝 | 2 | 1143.2 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 韩忠德 | 3 | 1901.6 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 王一良 | 2 | 838.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 宋君启 | 1 | 608.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 马仁德 | 3 | 867 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 李建忠 | 1 | 489 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 国立军 | 2 | 1025 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 高风春 | 1 | 716.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 郭福生 | 1 | 716.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 刘继红 | 1 | 535 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 王永君 | 1 | 696.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 韩文香 | 1 | 716.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 吴立宝 | 2 | 678 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 孙振良 | 1 | 613.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 申荣和 | 1 | 489 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 潘淑俊 | 2 | 1284.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 于尊喜 | 1 | 689 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 周青花 | 2 | 798 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 宁中发 | 1 | 512 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 杨贵春 | 2 | 977.8 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 刘艳臣 | 1 | 569 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 马坤 | 1 | 632 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 李德江 | 1 | 589 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 肖明福 | 3 | 970.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 孙桂玲 | 1 | 613.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 王金莲 | 1 | 569 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 于守库 | 3 | 867 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 张德利 | 1 | 670 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 王峰 | 1 | 389 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 杜金波 | 2 | 785 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 王路忠 | 2 | 846.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
| 王玉红 | 1 | 792.4 | 黑龙江省鸡西市麻山区麻山街道中心社区居民委员会 |
