(麻山区)2023年4季度租赁补贴在保及新增家庭公示名单
- 发布者:
- 发布时间:2023年11月02日
- 来源:
(麻山区)2023年4季度租赁补贴在保及新增家庭公示名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 申请人 | 申请人身份证号 | 家庭成员 姓名一 |
身份证号一 | 家庭成员 姓名二 |
身份证号二 | 家庭成员 姓名三 |
身份证号三 | ||||||||||
1 | 贺凤 | 230307********4023 | ||||||||||||||||
2 | 褚发生 | 230307********7036 | ||||||||||||||||
3 | 王福俊 | 230307********4257 | 王万玉 | 230307********4231 | ||||||||||||||
4 | 申云和 | 230307********4213 | ||||||||||||||||
5 | 盖春秋 | 230307********4237 | ||||||||||||||||
6 | 贺桂霞 | 230307********4022 | ||||||||||||||||
7 | 赵金和 | 230307********4212 | ||||||||||||||||
8 | 李福运 | 230307********4239 | ||||||||||||||||
9 | 于建凤 | 230307********4244 | ||||||||||||||||
10 | 汪景柱 | 230307********4219 | ||||||||||||||||
11 | 于喜杰 | 230307********4283 | 袁小舒 | 230304********5226 | ||||||||||||||
12 | 张云翠 | 230307********4023 | ||||||||||||||||
13 | 张晓梅 | 230304********4629 | 张玉欣 | 230304********5217 | 金鹏亮 | 230307********4213 | ||||||||||||
14 | 赵文华 | 230307********425X | ||||||||||||||||
15 | 孙宝才 | 230307********4213 | ||||||||||||||||
16 | 孙伟 | 230307********4216 | 孙勇 | 230307********4216 | ||||||||||||||
17 | 奚永全 | 230302********4411 | ||||||||||||||||
18 | 邸振海 | 230307********4011 | ||||||||||||||||
19 | 吴义华 | 230307********4324 | ||||||||||||||||
20 | 许传波 | 230307********4216 | ||||||||||||||||
21 | 王立军 | 230307********421X | 王茵 | 230307********7041 | 王彦霖 | 230307********0020 | ||||||||||||
22 | 韩才 | 230307********7036 | ||||||||||||||||
23 | 曹玉海 | 230307********4251 | 袁文琴 | 230307********4263 | ||||||||||||||
24 | 周景生 | 230307********4219 | ||||||||||||||||
25 | 孙士春 | 230307********4215 | ||||||||||||||||
26 | 杜金波 | 230307********4210 | 杜心宇 | 230307********703X | ||||||||||||||
27 | 杨宝福 | 230307********4215 | ||||||||||||||||
28 | 宋玉坤 | 230307********4229 | ||||||||||||||||
29 | 李园园 | 230307********7040 | ||||||||||||||||
30 | 赵树贵 | 230307********4257 | ||||||||||||||||
31 | 宋喜波 | 230307********4210 | 王淑叶 | 230307********4223 | ||||||||||||||
32 | 孙桂凤 | 230307********7048 | ||||||||||||||||
33 | 任丕利 | 230307********4019 | 崔秀萍 | 230307********4229 | ||||||||||||||
34 | 郑丽新 | 230307********424X | 孙栎田 | 230307********4010 | ||||||||||||||
35 | 柳文足 | 230307********4235 | 范喜英 | 230307********4227 | ||||||||||||||
36 | 吕明江 | 230307********4210 | 崔秀娟 | 230307********4226 | ||||||||||||||
37 | 柯淑华 | 230307********4225 | ||||||||||||||||
38 | 李元芳 | 230307********421X | 陶桂玲 | 230307********4226 | ||||||||||||||
39 | 李建平 | 230307********401X | ||||||||||||||||
40 | 郝艳春 | 230307********4018 | ||||||||||||||||
41 | 李广仁 | 230307********4218 | ||||||||||||||||
42 | 王亮 | 230302********5831 | ||||||||||||||||
43 | 郝艳景 | 230307********7075 | ||||||||||||||||
44 | 杨广顶 | 372524********0970 | ||||||||||||||||
45 | 孔金花 | 230307********422X | ||||||||||||||||
46 | 李成才 | 230307********4012 | ||||||||||||||||
47 | 孙士成 | 230307********423X | ||||||||||||||||
48 | 葛世伟 | 230307********7033 | ||||||||||||||||
49 | 祝友峰 | 412328********0951 | 祝伟新 | 230307********7040 | ||||||||||||||
50 | 王冬冬 | 230307********4211 | ||||||||||||||||
51 | 高洪江 | 230307********4211 | ||||||||||||||||
52 | 徐功富 | 230307********421X | 徐宝昌 | 230307********4218 | ||||||||||||||
53 | 宫桂英 | 230307********4242 | ||||||||||||||||
54 | 张志华 | 230307********4248 | ||||||||||||||||
55 | 盖春双 | 230307********4217 | 盖椋钰 | 230307********4214 | ||||||||||||||
56 | 李明 | 230307********421X | ||||||||||||||||
57 | 张宝发 | 230307********4234 | ||||||||||||||||
58 | 林春娥 | 230307********7046 | ||||||||||||||||
59 | 门吉霞 | 230307********4029 | 王鑫 | 230307********4028 | ||||||||||||||
60 | 钱殿国 | 230306********533X | ||||||||||||||||
61 | 李宏侠 | 230307********4049 | ||||||||||||||||
62 | 王金桂 | 230307********4220 | ||||||||||||||||
63 | 贺海霞 | 230307********4040 | ||||||||||||||||
64 | 祁丽娟 | 230307********4023 | ||||||||||||||||
65 | 毕克芳 | 230306********5320 | ||||||||||||||||
66 | 刘占丰 | 230307********4018 | ||||||||||||||||
67 | 李玉林 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
68 | 王永利 | 230307********401X | ||||||||||||||||
69 | 黄俭秋 | 230305********4313 | ||||||||||||||||
70 | 温翔 | 230307********4011 | ||||||||||||||||
71 | 王春生 | 230307********4019 | ||||||||||||||||
72 | 周凤臣 | 231025********1215 | ||||||||||||||||
73 | 吕毓频 | 230307********4220 | ||||||||||||||||
74 | 王德永 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
75 | 董良才 | 230307********4058 | ||||||||||||||||
76 | 初吉君 | 230307********4038 | ||||||||||||||||
77 | 陈久海 | 230307********4035 | 刘凤英 | 230307********4028 | 陈玺朴 | 230307********4012 | ||||||||||||
78 | 马仁德 | 230307********4035 | 魏红 | 230523********4428 | 马壮艺 | 230307********4027 | ||||||||||||
79 | 王庆贵 | 230307********4011 | 郑桂馨 | 231025********1220 | ||||||||||||||
80 | 隋桂花 | 230307********4023 | ||||||||||||||||
81 | 李艳丽 | 230307********4044 | 赵宝金 | 230307********4017 | ||||||||||||||
82 | 尚禹 | 230307********4028 | ||||||||||||||||
83 | 张玉珍 | 230307********4024 | ||||||||||||||||
84 | 孟凡所 | 230307********4034 | ||||||||||||||||
85 | 胡文利 | 230307********401X | ||||||||||||||||
86 | 王淑贞 | 230307********4021 | ||||||||||||||||
87 | 金钢 | 230307********4255 | ||||||||||||||||
88 | 姜法连 | 230307********4029 | ||||||||||||||||
89 | 李兆波 | 230307********4019 | ||||||||||||||||
90 | 王立柱 | 230307********4012 | ||||||||||||||||
91 | 丁国涛 | 230307********4012 | ||||||||||||||||
92 | 娄淑珍 | 230307********402X | ||||||||||||||||
93 | 王大井 | 230307********4017 | ||||||||||||||||
94 | 姜法珍 | 230307********4025 | ||||||||||||||||
95 | 娄春臣 | 230307********4012 | 李芳芳 | 231181********0021 | ||||||||||||||
96 | 聂淑芬 | 230307********406X | ||||||||||||||||
97 | 崔元德 | 230307********4033 | ||||||||||||||||
98 | 庄学翠 | 230307********4222 | ||||||||||||||||
99 | 宋小明 | 230307********4068 | ||||||||||||||||
100 | 谭景祥 | 230307********4010 | ||||||||||||||||
101 | 刘祥君 | 230307********4011 | ||||||||||||||||
102 | 孙秀英 | 230307********4028 | ||||||||||||||||
103 | 仓学明 | 230307********4011 | ||||||||||||||||
104 | 李明录 | 231026********2113 | ||||||||||||||||
105 | 潘桂芳 | 232302********0021 | ||||||||||||||||
106 | 宁中发 | 230307********4010 | ||||||||||||||||
107 | 李国文 | 230307********4279 | ||||||||||||||||
108 | 杨平平 | 231025********5623 | 赵伊杨 | 230307********4017 | ||||||||||||||
109 | 王志成 | 230307********401X | ||||||||||||||||
110 | 段忠新 | 230307********4070 | ||||||||||||||||
111 | 丁章礼 | 230307********4019 | ||||||||||||||||
112 | 宁中生 | 230307********4018 | ||||||||||||||||
113 | 矫玉兰 | 230307********4247 | ||||||||||||||||
114 | 尚伟 | 230307********4019 | 尚翠玲 | 230307********4026 | ||||||||||||||
115 | 陶安邦 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
116 | 王志波 | 230307********4035 | ||||||||||||||||
117 | 吕海鑫 | 230307********4022 | ||||||||||||||||
118 | 付永利 | 230307********4210 | 付欣卉 | 230307********4226 | ||||||||||||||
119 | 温军 | 230307********4058 | ||||||||||||||||
120 | 范桂芹 | 210682********6129 | ||||||||||||||||
121 | 杨忠双 | 230307********4011 | ||||||||||||||||
122 | 马永杰 | 230822********177X | 于红香 | 230822********1764 | ||||||||||||||
123 | 李欣荣 | 230307********4215 | 赵淑菜 | 230307********4223 | ||||||||||||||
124 | 杨爱华 | 231025********2548 | ||||||||||||||||
125 | 曹希贵 | 230307********7033 | ||||||||||||||||
126 | 刘锐 | 230307********4222 | 刘佳雯 | 230307********4244 | ||||||||||||||
127 | 杨贵春 | 230307********401X | 李术红 | 230307********4024 | ||||||||||||||
128 | 王国栋 | 230305********4038 | 王琳 | 532801********0820 | ||||||||||||||
129 | 郭得喜 | 230307********4017 | ||||||||||||||||
130 | 马振群 | 230307********4218 | ||||||||||||||||
131 | 刘庆海 | 230306********5332 | ||||||||||||||||
132 | 王春香 | 230307********4021 | ||||||||||||||||
133 | 孙桂玲 | 230307********4027 | ||||||||||||||||
134 | 金长有 | 231025********1819 | ||||||||||||||||
135 | 李国田 | 230307********4050 | 左桂英 | 230307********4029 | ||||||||||||||
136 | 芦善福 | 230307********4017 | ||||||||||||||||
137 | 汪建华 | 230307********4035 | 高敏 | 230307********4067 | ||||||||||||||
138 | 丁显先 | 230307********4019 | ||||||||||||||||
139 | 杨俊章 | 230306********535X | ||||||||||||||||
140 | 陈世英 | 230307********7042 | ||||||||||||||||
141 | 刘文洪 | 230304********5236 | 李月花 | 230304********5225 | ||||||||||||||
142 | 张英雪 | 230307********406X | ||||||||||||||||
143 | 李虹 | 230307********4221 | ||||||||||||||||
144 | 肖明福 | 230307********4018 | 衣美玲 | 230307********4224 | 肖泽路 | 230307********4019 | ||||||||||||
145 | 韩忠喜 | 230307********4013 | ||||||||||||||||
146 | 孔旭 | 230307********4015 | ||||||||||||||||
147 | 祝新 | 230307********4019 | ||||||||||||||||
148 | 由福金 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
149 | 王斋和 | 230307********4017 | ||||||||||||||||
150 | 孙振良 | 230307********423X | ||||||||||||||||
151 | 王金莲 | 230307********402X | ||||||||||||||||
152 | 潘淑俊 | 230307********4026 | 于佳 | 230307********4040 | ||||||||||||||
153 | 张冬 | 230307********4090 | ||||||||||||||||
154 | 宋晓丽 | 230307********4023 | 李广文 | 230307********4019 | 李栋 | 230307********4014 | ||||||||||||
155 | 于守库 | 230307********4012 | 陈文艳 | 231025********1863 | 于伟清 | 230307********4010 | ||||||||||||
156 | 吕连景 | 230307********4032 | ||||||||||||||||
157 | 马廷新 | 230307********4015 | ||||||||||||||||
158 | 郑立国 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
159 | 邹桂兰 | 230304********4820 | ||||||||||||||||
160 | 颜廷君 | 231025********2816 | ||||||||||||||||
161 | 盖玉贵 | 230307********4215 | ||||||||||||||||
162 | 李琦 | 230307********4021 | ||||||||||||||||
163 | 初淑霞 | 230307********4029 | ||||||||||||||||
164 | 赵昌玉 | 230307********4242 | ||||||||||||||||
165 | 崔传英 | 230307********402X | ||||||||||||||||
166 | 梁长利 | 230307********4031 | ||||||||||||||||
167 | 申荣军 | 230307********4031 | 申梓彤 | 230307********4025 | ||||||||||||||
168 | 姜艳军 | 230307********4014 | 姜彭予 | 230307********4011 | 姜彭语 | 230307********0024 | ||||||||||||
169 | 刘国成 | 230307********403X | 刘保新 | 230307********4011 | ||||||||||||||
170 | 杨丽 | 230307********4024 | ||||||||||||||||
171 | 刘占江 | 230122********5010 | ||||||||||||||||
172 | 董艳平 | 230307********4021 | 乔孝峰 | 370826********0837 | 乔璐瑶 | 230307********7046 | 乔兴宇 | 230307********4023 | ||||||||||
173 | 万胜男 | 230307********4022 | ||||||||||||||||
174 | 朱桂芝 | 230302********564X | ||||||||||||||||
175 | 程磊 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
176 | 范喜荣 | 230307********4229 | ||||||||||||||||
177 | 张玉成 | 230307********4014 | 张虎鸣 | 230307********4017 | ||||||||||||||
178 | 崔社龙 | 230307********4011 | ||||||||||||||||
179 | 于庆娥 | 231025********5227 | ||||||||||||||||
180 | 杨景泉 | 230121********3230 | ||||||||||||||||
181 | 王妍 | 231023********2521 | ||||||||||||||||
182 | 李人发 | 230307********7038 | ||||||||||||||||
183 | 刘字章 | 231025********1176 | ||||||||||||||||
184 | 王文学 | 230307********4213 | ||||||||||||||||
185 | 徐永俊 | 230307********4017 | ||||||||||||||||
186 | 吴洪波 | 232131********331X | ||||||||||||||||
187 | 刘忠仁 | 230307********4212 | ||||||||||||||||
188 | 李双武 | 210624********7175 | ||||||||||||||||
189 | 张石来 | 133001********2831 | ||||||||||||||||
190 | 于丰龙 | 230307********4050 | ||||||||||||||||
191 | 徐永芳 | 230307********4225 | ||||||||||||||||
192 | 王成 | 230307********4013 | ||||||||||||||||
193 | 佟云华 | 230307********402X | ||||||||||||||||
194 | 翟洪艳 | 230225********2321 | ||||||||||||||||
195 | 李淑芬 | 230307********4227 | ||||||||||||||||
196 | 王妍 | 230307********4026 | ||||||||||||||||
197 | 李庆虎 | 230307********4012 | ||||||||||||||||
198 | 张淑兰 | 230307********4027 | ||||||||||||||||
199 | 马红雨 | 230605********0024 | ||||||||||||||||
新增 | 刘淑艳 | 230307********4021 | ||||||||||||||||
新增 | 王金霞 | 230183********3220 | ||||||||||||||||
2023年11月2日(201户) | ||||||||||||||||||
鸡西中心区公租房、区公租房在保及新增资格复核公示名单 | ||||||||||||||||||
1 | 栾恒君 | 230307********4012 | ||||||||||||||||
2 | 郎庆吉 | 230307********4058 | ||||||||||||||||
3 | 沈秀平 | 230307********4219 | 孙丽娟 | 230307********4222 | ||||||||||||||
4 | 赵喜才 | 230307********4017 | 赵文晶 | 230307********402X | ||||||||||||||
5 | 王化俊 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
6 | 孙士英 | 230307********4224 | 张佳俊 | 230307********4215 | ||||||||||||||
7 | 栾影 | 230307********7046 | 于爽 | 230307********4022 | 于震 | 230307********4222 | 于博文 | 230307********4024 | ||||||||||
8 | 刘丽 | 230307********402X | 丁菀茹 | 230307********4029 | ||||||||||||||
9 | 郎庆芬 | 230307********4041 | 李敬昌 | 230307********4012 | 李艳玲 | 230307********4021 | ||||||||||||
10 | 马庆中 | 230307********4031 | 姜美华 | 230307********4024 | ||||||||||||||
11 | 王师忠 | 230307********4210 | 马蓉 | 230381********0026 | 马启智 | 230381********005X | ||||||||||||
12 | 刘淑艳 | 230307********4026 | 李绍文 | 370724********1410 | ||||||||||||||
13 | 张恩芹 | 230307********4029 | 王阮启 | 230306********5315 | ||||||||||||||
14 | 王学兰 | 230307********4026 | ||||||||||||||||
15 | 于淑华 | 230307********4224 | ||||||||||||||||
16 | 王庆刚 | 230307********4010 | 王宇琦 | 230307********704X | ||||||||||||||
17 | 栾恒才 | 230307********4014 | 栾舒婷 | 230307********4227 | ||||||||||||||
18 | 徐学英 | 230307********7043 | ||||||||||||||||
19 | 付云红 | 230307********4212 | ||||||||||||||||
20 | 张宗良 | 230307********4214 | 郭凤珍 | 230307********4221 | ||||||||||||||
21 | 栾英 | 230307********4027 | ||||||||||||||||
22 | 王玉安 | 230307********4015 | 王怡婷 | 230307********4026 | ||||||||||||||
23 | 刘淑荣 | 230307********4043 | ||||||||||||||||
24 | 吕宝全 | 230307********401x | 王春红 | 230307********4045 | 吕晶 | 230307********4026 | ||||||||||||
25 | 贺叶国 | 230307********4011 | 贺梓涵 | 230307********4045 | 贺梓希 | 230307********4029 | ||||||||||||
26 | 杨喜山 | 230307********4017 | ||||||||||||||||
27 | 孙伟 | 230307********403X | 张淑风 | 230307********402X | ||||||||||||||
28 | 李荣辉 | 230307********4018 | 王华 | 230307********4029 | 李雅茹 | 230307********4043 | ||||||||||||
29 | 李淑梅 | 230307********4025 | 付子逸 | 230307********4019 | 付欣灿 | 230307********4029 | ||||||||||||
30 | 钱淑芝 | 230307********4226 | 杨晓壮 | 230307********4215 | ||||||||||||||
31 | 郎庆君 | 230307********4010 | 朗博 | 230307********4021 | 张伟杰 | 230307********4022 | ||||||||||||
32 | 徐运朋 | 230302********4434 | ||||||||||||||||
33 | 黄凤阁 | 230307********4214 | 陶俭秋 | 230302********5827 | 黄超 | 230307********4235 | ||||||||||||
34 | 何思博 | 230307********4011 | 鞠金玲 | 230303********432X | 冯世岩 | 230307********4029 | ||||||||||||
35 | 包淑娟 | 230307********4225 | 周昊 | 230307********703X | ||||||||||||||
36 | 孔祥顺 | 230307********4036 | 孔令一 | 230307********401X | ||||||||||||||
37 | 刘士荣 | 230307********4224 | 郑琦 | 230307********4018 | ||||||||||||||
38 | 付振江 | 230307********4038 | ||||||||||||||||
新增 | 张金良 | 230307*********4015 | ||||||||||||||||
新增 | 柴福英 | 230307********402X | ||||||||||||||||
1 | 程少仁 | 230307********401X | 温宝华 | 230307********4029 | ||||||||||||||
2 | 东昌付 | 230307********4016 | ||||||||||||||||
3 | 田金增 | 230307********405X | 高国琴 | 230307********4044 | ||||||||||||||
4 | 陈淑芳 | 230307********4225 | ||||||||||||||||
5 | 温建 | 230307********7037 | 赵春梅 | 230307********4045 | ||||||||||||||
6 | 徐清珍 | 230304********5226 | 韩忠德 | 230307********4015 | 韩乔羽 | 230304********4025 | ||||||||||||
7 | 范显发 | 231025********1214 | ||||||||||||||||
8 | 李玉梅 | 230307********4024 | 隋华东 | 230307********4233 | ||||||||||||||
9 | 宋丽娥 | 230307********4026 | 孙鑫萍 | 230307********4027 | 孙鑫彤 | 230307********4022 | ||||||||||||
10 | 邹德存 | 230307********4018 | 赵秀英 | 232326********4487 | 邹佳明 | 230307********4019 | 邹佳彬 | 230307********4017 | ||||||||||
11 | 张淑珍 | 230307********4028 | ||||||||||||||||
12 | 刘玉霞 | 230307********4023 | ||||||||||||||||
13 | 汪绪岭 | 371425********8214 | ||||||||||||||||
14 | 王君 | 230307********4012 | ||||||||||||||||
15 | 张德利 | 230307********401X | ||||||||||||||||
16 | 朱玉兰 | 230307********4025 | ||||||||||||||||
17 | 赵斌 | 230306********4717 | 李艳霞 | 220422********4729 | 赵宇博 | 230306********4059 | 赵宇航 | 230306********4733 | ||||||||||
18 | 李桂荣 | 230307********4028 | 李国全 | 211321********7037 | 赵美佳 | 230306********4726 | ||||||||||||
19 | 赵春香 | 230307********402X | ||||||||||||||||
20 | 温宝兰 | 152104********3823 | 高明刚 | 152104********2819 | ||||||||||||||
21 | 韩凤清 | 230307********4013 | 房义秋 | 230306********4249 | ||||||||||||||
22 | 马坤 | 230307********4213 | ||||||||||||||||
23 | 翟秋凤 | 230307********4225 | ||||||||||||||||
24 | 王玉山 | 230307********4032 | 谷长芹 | 230307********4027 | ||||||||||||||
25 | 宋吉福 | 231025********0010 | 程桂香 | 230307********4023 | 宋广元 | 230307********4016 | 宋可芯 | 230307********0023 | ||||||||||
26 | 谢永刚 | 230307********4013 | 许丽洋 | 230307********7040 | ||||||||||||||
27 | 李传华 | 372428********635X | ||||||||||||||||
28 | 梁艳青 | 220283********6538 | 梁博 | 230307********4012 | 梁城 | 230307********0016 | ||||||||||||
2023年11月2日(市里38+2户区里28户) |